Shoppiz Data Center
Datakvalitet och spårbarhet
Varje siffra vi publicerar ska gå att granska. Här visas råmaterialets kvalitet dag för dag och vilket underlag varje publicerat värde faktiskt bygger på – inklusive det vi valt bort.
- Rader i mätningen
- 54 463
- Giltiga
- 100 %
- Historikdugliga
- 54 463
- Butiker
- 92
Råmaterial per mätdag
Misstänkta rader (extrem rabatt eller extrem dygnsförändring) hålls utanför publicerade medianer tills en senare observation bekräftar dem. Bekräftas de räknas dagen om i efterhand.
| Mätdag | Rader | Giltiga | Misstänkta | Ogiltiga | Butiker | Största butikens andel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 augusti 2026 | 54 463 | 54 441 | 22 | 0 | 92 | 4 % |
Spårbarhet per publicerat värde
Varje beräkning sparas med metodversion, taxonomiversion, källdatum och exakt vilket underlag som togs med respektive uteslöts.
| Omfattning | Inkluderade | Uteslutna | Misstänkta | Butiker | Giltiga rader | Underlag | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela marknaden | 54 441 | 0 | 22 | 88 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Sport & Fritid | 11 519 | 0 | 0 | 21 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Mode | 10 694 | 0 | 0 | 14 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Skönhet | 8 886 | 0 | 4 | 15 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Hobby & Presenter | 6 870 | 0 | 3 | 8 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Hem & Trädgård | 6 101 | 0 | 0 | 15 | 100 % | Robust underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Motor | 2 849 | 0 | 0 | 4 | 100 % | Begränsat underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Mat & Dryck | 1 547 | 0 | 1 | 3 | 100 % | Begränsat underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Familj | 1 107 | 0 | 0 | 2 | 100 % | Otillräckligt underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Mobiler | 885 | 0 | 9 | 6 | 99 % | Begränsat underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Hörlurar | 342 | 0 | 0 | 5 | 100 % | Begränsat underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
| Ljud & HiFi | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 % | Otillräckligt underlag | metod v1.0 · taxonomi v1 · källa 2026-08-20 |
Så tolkar du tabellerna
- Uteslutna är tekniskt omöjliga rader – pris noll eller lägre, ordinarie pris under aktuellt pris, dubbletter.
- Historikduglig betyder att produkten kan följas över tid via butikens produkt-ID, GTIN eller ren produkt-URL.
- Största butikens andel visar koncentrationen. Måtten är merchant-balanserade, så en hög andel påverkar inte medianen – men den säger något om hur bred mätningen är.
Hela beräkningen beskrivs i metodbeskrivningen. Tillbaka till Data Center.